|
Dettagli:
|
Parole chiavi: | Sistemi di gestione della batteria | Materiale di base: | FR-4 |
---|---|---|---|
Interlinea minimo: | 0.065mm | Linea larghezza di minuto: | 0.065mm |
Dimensione del foro di minuto: | 0.1mm | Numero degli strati: | 1-2-4-6 strati |
Spessore di rame: | 1/2OZ 1OZ 2OZ 3OZ | Spessore del bordo: | 2mm |
Rifinitura di superficie: | HASL | Uso: | Pacchetti della batteria al litio |
Comunicazione: | no | Peso: | 0.060kg |
Vendita delle unità: | Singolo oggetto | Singola dimensione del pacchetto : | 13X8X9 cm |
Singolo peso lordo: | 0,300 chilogrammi | Tipo del pacchetto: | imballo a bolle e cartone |
Evidenziare: | Bordo del PWB di HASL BMS Protection,bordo del PWB di 0.065mm BMS Protection,Bordo del PWB di 3OZ BMS |
Bordo del PWB di Li-Ion Battery BMS Battery Protection BMS
Sopra protezione della tassa | Tensione dell'equilibrio | |||
Tensione di rilevazione di sovraccarico | 4.25±0.05V | Tensione di rilevazione dell'equilibrio | 4.18V | |
Sovraccarichi il tempo di ritardo di rilevazione | 1s | Tensione di rilevazione del rilascio dell'equilibrio | 4.18V | |
Sovraccarichi la tensione del rilascio | 4.15±0.05V | Equilibrio corrente | 30±5mA | |
Protezione di Sovra-scarico | Protezione di sovracorrente | |||
tensione di rilevazione di Sovra-scarico | 2.7±0.1V | Corrente di protezione di sovracorrente | - | |
tempo di ritardo di rilevazione di Sovra-scarico | IMS | Tempo di ritardo di rilevazione di sovracorrente | 1s | |
tensione del rilascio di Sovra-scarico | 3.0±0.1V | Stato del rilascio | Carico tagliato corto | |
Breve protezione del ciclo | Impiegati. Protezione | |||
Stato di rilevazione | Fuori brevi cicli del carico | Impiegati di protezione della tassa. | -5-50°C | |
Tempo di ritardo di rilevazione | 300±30 | Scarichi gli impiegati della protezione. | -20-70°C | |
Stato del rilascio | Tagli il carico | Sensore termico di NTC | ||
Auto-consumo | Impiegati lavoranti. | |||
Consumo corrente nell'operazione normale | <100ua> | Temperatura. gamma | -40/80℃ | |
Sonno corrente (sovra-scarico) | ≤20uA |
Parametro di Li-Ion Battery BMS:
Number di modello | PLFP-207270 | Minuti interlinea | 0.065mm |
Luogo d'origine | Guangdong, Cina | Rifinitura di superficie | HASL |
Marca commerciale | Passional | Nome di prodotto | Sistemi di gestione della batteria |
Materiale di base | FR-4 | Applicazione | Pacchetti della batteria |
Spessore di rame | 1/2OZ 1OZ 2OZ 3OZ | Uso | Pacchetti della batteria al litio |
Spessore del bordo | 2mm | Numero degli strati | 1-2-4-6 strati |
Min. Hole Size | 0.1mm | Comunicazione | no |
Linea larghezza minima | 0.065mm | Peso | 0.060kg |
FAQ di Li-Ion Battery BMS:
Q1. Siete una fabbrica?
A1: Sì, siamo una fabbrica a Shenzhen Cina. Benvenuto per visitare in qualunque momento la nostra società quando venite in Cina.
Q2. Che cosa è il termine di consegna per fabbricazione in serie?
A2: Solitamente 15-32days, dipende dalla quantità, materiale, modello della batteria ecc, suggeriamo di controllare il caso di termine di consegna
dal caso.
Q3. Che cosa è la vita normale di una batteria?
A3: Più di 800 volte per NMC un e 2000 volte per LFP uno.
Q5. Come mantenere la batteria?
A5: La batteria dovrebbe essere immagazzinata in un ambiente pulito, asciutto, arieggiato, scuro
Quando non facendo uso di, tengalo dopo tutto spesato e ricarichilo ogni 3 mesi o 6 mesi.
Persona di contatto: Mrs. Nancy Ouyang
Telefono: +86-15889650159