|
Dettagli:
|
Parole chiave: | batterie al litio | Applicazione: | Folklifts elettrico, ALTRO, carretti di golf, sistemi di Electric Power, macchine utensili, biciclet |
---|---|---|---|
Dimensione batteria: | 148*27*98MM/148*27*102 | Peso: | 0.88KG |
Voltaggio nominale: | 4,2 volt | Capacità nominale: | 50Ah |
Ciclo di vita: | 1000times | Dimensione: | 148*27*98mm |
Tipo di batteria: | NMC | Applicazione: | E-bicicletta E-scooter |
Tasso di scarico: | 1-3C | Corrente di scarica massima: | 3C(3 minuti) |
Unità di vendita: | Articolo unico | Dimensione del pacchetto unico: | 5X12X18 cm |
Peso lordo singolo: | 1.100 kg | Origine: | CINESE |
Evidenziare: | Batteria 175WH di NCM,Batteria prismatica di NCM,batterie di 3C CALB |
3.7V 50AH 175WH CALB 3C NMC batteria ricaricabile agli ioni di litio prismatica
Descrizione della cella della batteria agli ioni di litio:
3.7V 50AH 175WH CALB 3C NMC batteria ricaricabile quadrata agli ioni di litio può essere utilizzata in batteria di avvio motore, bicicletta elettrica / moto / scooter, carrello da golf / carrello e strumenti elettrici.Sistema di energia solare ed eolicaCamper, camper grande, aspetta.
Parametro della cella della batteria agli ioni di litio:
Parole chiave: |
Batteria a ioni di litio |
Applicazione: |
Camioni elevatori elettrici, ALTRI, carrelli da golf, sistemi di alimentazione elettrica, utensili elettrici, biciclette/scooter elettrici, giocattoli, sistemi di accumulo di energia solare, sedie a rotelle elettriche, barche, veicoli elettrici,Apparecchi domestici, SUBMARINI |
---|---|---|---|
Dimensione della batteria: |
148*27*98MM/148*27*102 |
Peso: |
0.88 kg |
tensione nominale: |
4.2 Volt |
Capacità nominale |
50ah |
Durata del ciclo: |
1000 volte |
Dimensione: |
148*27*98 mm |
Tipo di batteria: |
NMC |
Applicazione: |
E-bicicletta E-scooter |
Tasso di scarico: |
1-3C |
Corrente di scarica massima: |
3C (((3 minuti) |
Unità di vendita: |
Articolo unico |
Dimensione singola del pacchetto: |
5X12X18 cm |
Peso lordo singolo: |
1.100 Kg |
Origine: |
Cina |
Numero modello. | CALBLFP72 | CALBLFP80 | CALBLFP100 | CALBLFP180 | CALBLFP200 |
Capacità nominale | 72Ah | 80Ah | 100Ah | 180Ah | 200Ah |
Tensione nominale (V) | 3.2V | 3.2V | 3.2V | 3.2V | 3.2V |
Scienze chimiche | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 |
Impedanza interna | ≤ 0,4 mΩ | ≤ 0,4 mΩ | ≤ 0,4 mΩ | ≤ 0,5 mΩ | ≤ 0,6 mΩ |
Materiale della conchiglia | Aluminici | Aluminici | Prodotti di plastica | Prodotti di plastica | Prodotti di plastica |
Dimensione? | 220x135x29 | 220x135x29 | 216x142x67 | 279x180x71 | 279x182x71 |
Peso ((Kg) | 10,75±0,15 kg | 10,87±0,15 kg | 30,3 ± 0,15 kg | 50,6 ± 0,15 kg | 50,7±0,15 kg |
Corrente massima di scarica continua | 100A (1C) | 80A (1C) | 100A (1C) | 180A (1C) | 200A (1C) |
Corrente di scarica massima | 216A (3C) | 240A (3C) | 200A (2C) | 360A (2C) | 400A (2C) |
Corrente di carica massima | 72A (1C) | 80A (1C) | 100A (1C) | 180A (1C) | 200A (1C) |
Voltaggio di carica | 3.65V | 3.65V | 3.65V | 3.65V | 3.65V |
Voltaggio di scarica di fine | 2.5V | 2.5V | 2.5V | 2.5V | 2.5V |
Temperatura di ricarica | -5°C~60°C | -5°C~60°C | -5°C~60°C | -5°C~60°C | -5°C~60°C |
Temperatura di scarica? | -30°C~60°C | -30°C~60°C | -30°C~60°C | -30°C~60°C | -30°C~60°C |
Fabbrica di batterie agli ioni di litio Introduzione:
Shenzhen Paisheng Import & Export Co., Ltd. è specializzata nella produzione di varie batterie agli ioni di litio da 3,7 V e 3,2 V, caricabatterie, batterie BMS e pacchetti di batterie, ecc.I prodotti sono ampiamente utilizzati nei prodotti digitali, computer portatili, prodotti elettrici ed elettronici, apparecchiature di illuminazione, giocattoli, elettrodomestici e apparecchiature di emergenza.possiamo assemblare batterie e batterie secondo il vostro disegno e le esigenze.
- Sì.
Persona di contatto: Mrs. Nancy Ouyang
Telefono: +86-15889650159