Dettagli:
|
Parole chiave: | Batery residenziale di energia | Voltaggio nominale: | 3.2V |
---|---|---|---|
Capacità standard di capacità: | 125 AH | Dimensione batteria: | 200*33.2*173 millimetro |
peso: | 2,5 kg | Tipo di batteria: | LiFePO4 |
Perdita residua di capacità: | Al mese ≤3.0% | Prestazione del ciclo: | 3000 cicli @80% |
Evidenziare: | batteria di 125ah LFP,Lifepo4 cellule prismatiche 125ah,Batteria residenziale di LFP |
3500 Cicli 125ah 3.2V Cella Prismatica Accumulo di Energia Residenziale
3500 cicli LiFePO4 Cella Prismatica Ricaricabile Completamente Sigillata
3.2v 100ah LiFePO4 Cella Prismatica Ricaricabile Per Accumulo di Energia Solare
Descrizione Cella Prismatica LFP:
1. Peso estremamente leggero.
2. Potenza di avviamento superiore.
3. Completamente sigillata.
Parametri Cella Prismatica LFP:
Capacità nominale | 125AH | Tensione di fine scarica | 2.5V (Temp.)T>0°C |
Applicazione | Accumulo di energia solare | Tensione di fine carica | 3.65V |
Dimensioni (L*P*A) | 200*33.3*173mm | Prestazioni del ciclo | ≥3000Cicli |
Peso | 2.5kg | IR | ≤0.5mΩ |
Ampia applicazione:
1. Accumulo di energia solare, energia residenziale.
2. Veicoli elettrici a bassa velocità, come e-moto, golf cart, e-bike, e-scooter.
Persona di contatto: Mrs. Nancy Ouyang
Telefono: +86-15889650159