|
Dettagli:
|
Parole chiave: | Energia della famiglia | Voltaggio nominale: | 3.2V |
---|---|---|---|
Capacità standard di capacità: | 302AH | Dimensione batteria: | 174*72*207mm |
Peso: | 4.22kg | Tipo di batteria: | LiFePO4 |
Corrente di carica massima alla temperatura ambiente: | 1.0C (continuo) | Prestazione del ciclo: | ≥4000cycles |
Evidenziare: | cellula prismatica del fosfato del litio di 3.2v 302ah,cellula prismatica del fosfato del litio 1.0C,3.2v 302ah Li Ion Battery Cell |
Cella prismatica LFP 3,2v 302ah LiFePO4 ricaricabile con cicli lunghi per ESS residenziale
Descrizione della cella prismatica LFP:
1. Estremamente leggera.
2. Potenza di avviamento superiore.
3. Completamente sigillata.
4. Cicli lunghi
5. Conveniente
Parametri della cella prismatica LFP:
Capacità nominale | 302AH | Tensione di fine scarica | 2,5 V (>0℃) |
Applicazione | Energia domestica | Tensione di fine carica | 3,65 V |
Dimensioni (L*P*A) | 1174*72*107mm | Corrente di scarica massima a temperatura ambiente | 1.0C (Continuo) |
Peso | ≤5,51 kg | Prestazioni del ciclo | ≥4000 cicli |
Ampia applicazione:
1. Accumulo di energia solare,
2. ESS residenziale.
Persona di contatto: Mrs. Nancy Ouyang
Telefono: +86-15889650159