Dettagli:
|
Parole chiave: | Sistema residenziale di immagazzinamento dell'energia | Voltaggio nominale: | 3.2V |
---|---|---|---|
Capacità standard di capacità: | 280Ah | Dimensione batteria: | 174*71.3*207.5mm |
Peso: | 5255±100g | Tipo di batteria: | LiFePO4 |
Corrente di carica massima: | IC (continuo) | Prestazione del ciclo: | Capacità iniziale del ≥ 80% di capacità di scarico (5000th ciclo) |
Evidenziare: | Cellule prismatiche di ESS LFP,Litio Ion Phosphate Battery di ESS,Lungo cicla le cellule prismatiche di LFP |
Batteria ricaricabile a ioni di litio-fosfato LFP Cicli lunghi LiFePO4
3.2v 280ah LiFePO4 Cella prismatica ricaricabile a lunghi cicli Batteria al litio ion fosfato
Descrizione della cella prismatica LFP:
1Peso estremamente leggero.
2Potenza di manovra superiore.
3Completamente sigillato.
4Cicli lunghi
5. Redditivo
Parametri della cella prismatica LFP:
Capacità nominale | 280AH | Voltaggio di scarica finale | 2.5V ((> 0°C),2.0V ((≤0°C) |
Applicazione | ESS residenziale | Voltaggio di carica | 3.65V |
Dimensioni ((L*W*H) | 174*71,3*207,5 mm | Corrente di scarica massima a temperatura ambiente | 1.0C ((continua) 2C (60s) |
Peso | 50,3 kg | Performance del ciclo | Capacità di scarico (ciclo 5000) ≥ 80% di capacità iniziale |
Ampia applicazione:
1- stoccaggio dell'energia solare,
2- Residenziale ESS.
Persona di contatto: Mrs. Nancy Ouyang
Telefono: +86-15889650159