|
Dettagli:
|
Parole chiave: | ESS residenziale | Voltaggio nominale: | 3.2V |
---|---|---|---|
Capacità standard di capacità: | 272AH | Dimensione batteria: | 174*71.5*207.5mm |
Peso: | 5302±100g | Tipo di batteria: | LiFePO4 |
Corrente di carica massima alla temperatura ambiente: | 1.0C 2C (continuo) (60s) | Prestazione del ciclo: | 3500th capacità di termine nominale di capacità ≥80% di scarico |
Evidenziare: | Batteria di ESS LFP,Batteria 272ah di LFP,Cellula di ESS 3 |
Cicli lunghi LiFePO4 Cella prismatica 3.2v 272ah Per ESS residenziale
3.2v 272ah LiFePO4 Prismatic Cell ricaricabile con cicli lunghi per ESS residenziali
Descrizione della cella prismatica LFP:
1Peso estremamente leggero.
2Potenza di manovra superiore.
3Completamente sigillato.
4Cicli lunghi
5. Redditivo
Parametri della cella prismatica LFP:
Capacità nominale | 272AH | Voltaggio di scarica finale | 2.5V ((> 0°C),2.0V ((≤0°C) |
Applicazione | ESS residenziale | Voltaggio di carica | 3.65V |
Dimensioni ((L*W*H) | 174*71,5*207,5 mm | Corrente di scarica massima a temperatura ambiente | 1.0C ((continua) 2C (60s) |
Peso | 50,3 kg | Performance del ciclo | 3500° Capacità di scarico ≥ 80% Capacità nominale |
Ampia applicazione:
1- stoccaggio dell'energia solare,
2- Residenziale ESS.
Persona di contatto: Mrs. Nancy Ouyang
Telefono: +86-15889650159