Dettagli:
|
Parole chiave: | Batery residenziale di energia | Voltaggio nominale: | 3.2V |
---|---|---|---|
Capacità standard di capacità: | 228AH | Dimensione batteria: | 174*53.7*207mm |
Peso: | 4.22kg | Tipo di batteria: | LiFePO4 |
Perdita residua di capacità: | Al mese ≤3.5% | Prestazione del ciclo: | ≥4000cycles |
Evidenziare: | Batteria del fosfato del litio di Rechargable,Batteria solare del fosfato del litio,Cellule del litio Lifepo4 di Rechargable |
Cella prismatica LiFePO4 ricaricabile da 3,2 V 228 Ah per l'accumulo di energia solare
Cella prismatica LiFePO4 ricaricabile da 3,2 V 228 Ah per l'accumulo di energia solare residenziale
Descrizione della cella prismatica LFP:
1. Peso estremamente leggero.
2. Potenza di avviamento superiore.
3. Completamente sigillato.
Parametri della cella prismatica LFP:
Capacità nominale | 228AH | Tensione di fine scarica | 2.5V |
Applicazione | Accumulo di energia residenziale | Tensione di fine carica | 3.65V |
Dimensioni (L*P*A) | 174*53.7*207mm | Prestazioni del ciclo | ≥4000 cicli, test del ciclo con il metodo standard di carica e scarica con precarico di 300 kgf |
Peso | 4.22kg | Corrente di carica e scarica standard | 0.5C |
Ampia applicazione:
1. Accumulo di energia solare,
2. Accumulo di energia residenziale.
Persona di contatto: Mrs. Nancy Ouyang
Telefono: +86-15889650159