Dettagli:
|
Parole chiave: | Batery a energia solare | Voltaggio nominale: | 3.2V |
---|---|---|---|
Capacità standard di capacità: | 100Ah | Dimensione batteria: | 200*33.2*172mm |
Peso: | 20,3 kg | Tipo di batteria: | LiFePO4 |
Perdita residua di capacità: | Al mese ≤3.0% | Prestazione del ciclo: | 3500 cicli @80%EOL |
Evidenziare: | batteria di 3500Cycles LFP,Batteria completamente sigillata di LFP,batteria di 3500Cycles 3 |
3500 cicli LiFePO4 Cella prismatica ricaricabile Completamente sigillata
3.2v 100ah LiFePO4 Cella prismatica ricaricabile per lo stoccaggio dell'energia solare
Descrizione della cella prismatica LFP:
1Peso estremamente leggero.
2Potenza di manovra superiore.
3Completamente sigillato.
Parametri della cella prismatica LFP:
Capacità nominale | 100AH | Voltaggio di scarica finale | 2.5V (Temp.) T>0°C |
Applicazione | Immagazzinamento di energia solare | Voltaggio di carica | 3.65V |
Dimensioni ((L*W*H) | 200*33,2*172 mm | Performance del ciclo | ≥4000Circoli, 25±2°C, prova di ciclo con il metodo standard di carica e scarica a 300±20kgf di preload |
Peso | 20,3 kg | Performance del ciclo | 3500 cicli @ 80% EOL, 25±2°C,1C/1C, 100% DOD |
Ampia applicazione:
1- Stoccaggio di energia solare, energia residenziale.
2. veicoli elettrici a bassa velocità, quali motociclette elettriche, carrelli da golf, biciclette elettriche, scooter elettrici.
Persona di contatto: Mrs. Nancy Ouyang
Telefono: +86-15889650159