|
Dettagli:
|
| Parole chiave: | Cellula prismatica LiFePO4 | Nome del prodotto: | batteria ricaricabile dello Li-ione |
|---|---|---|---|
| Dimensione batteria: | 3.2v 280ah, 174*72*205mm | Peso: | 5.2kg, 5.22KG |
| Tipo di batteria: | LiFePO4 | Capacità nominale: | 280Ah |
| Tasso di scarico: | 1-3C | Voltaggio nominale: | 3.2V |
| Ciclo di vita: | 3000 volte | Unità di vendita: | Articolo unico |
| Dimensione del pacchetto unico: | 20X25X12 cm | Peso lordo singolo: | 5,500 chilogrammi |
| Applicazione: | Elettrodomestici, BARCHE, carretti di golf, SOTTOMARINI, biciclette elettriche/motorini, Folklifts e | Origine: | Guangdong, Cina |
| Evidenziare: | Batteria di LFP 174*72*205mm,Uso del veicolo elettrico della batteria di LFP,3 |
||
LS 272Ah 280Ah 3.2V LiFePO4 Batteria Celle prismatiche per veicoli elettrici
Descrizione della cella prismatica LiFePO4:
LS 272Ah 280Ah 3.2V batteria LiFePO4 batteria quadrata per veicoli elettrici, con protezione contro sovraccariche e sovraccariche, funzione di controllo della temperatura protezione contro cortocircuiti,bilanciare la batteria e garantire una lunga durata della batteria, display di potenza LED e funzione di comunicazione.
Parametro della cella prismatica LiFePO4:
| Parole chiave: | Cella prismatica LiFePO4 | Nome del prodotto: | Batteria ricaricabile agli ioni di litio |
|---|---|---|---|
| Dimensione della batteria: | 3.2v 280ah, 174*72*205mm | Peso: | 5.2 kg, 5.22 kg |
| Tipo di batteria: | LiFePO4 | Capacità nominale | 280AH |
| Tasso di scarico: | 1-3C | tensione nominale: | 3.2V |
| Durata del ciclo: | 3000 volte | Unità di vendita: | Articolo unico |
| Dimensione singola del pacchetto: | 20X25X12 cm | Peso lordo singolo: | 5.500 Kg |
| Applicazione: | Apparecchi domestici, barche, carrelli da golf, sottomarini, biciclette/scooter elettrici, carrelli elevatori elettrici, veicoli elettrici, sedie a rotelle elettriche, sistemi di alimentazione elettrica, sistemi di accumulo di energia solare,Fornitori di corrente ininterrotti, Carrozze da golf, carrelli elevatori elettrici, | Origine: |
| Capacità nominale | 280 AH |
| Impedenza interna | 0.1~0.3mΩ |
| Tensione nominale | 3.2V |
| Dimensioni ((L*W*H) |
174*72*205 mm
|
| Peso |
50,22 ± 0,2 kg
|
| Consigliare Curren costante | 280A (((1C) |
| Voltaggio di scarica finale | 2.5V |
| Raccomanda corrente costante | 140A ((0.5C) |
| Voltaggio di carica |
3.65V
|
| Corrente di scarica continua massima |
280A (((1C)
|
| durata del ciclo (80% DOD) | 3000 cicli |
| Temperatura di carica |
-5~60°C
|
| Temperatura di scarico |
-30~60
|
|
Protezione contro gli scarichi eccessivi
|
Protezione da sovraccarico | |||
|
Tensione di rilevamento di sovra-scarica
|
2.2±0.05V
|
Corrente di protezione da sovraccarico | - | |
| Tempo di ritardo di rilevamento di sovra-scarica |
IMS
|
Tempo di ritardo di rilevamento di sovra corrente | 1s | |
| Voltaggio di rilascio di sovra-scarica |
2.5±0.05V
|
Condizione di rilascio
|
Tagliare il carico | |
| Protezione contro i cicli brevi | Protezione temporanea | |||
| Condizione di rilevamento | Cicli brevi di carico esterno | Temperatura di protezione della carica. | -5-50°C | |
| Tempo di ritardo di rilevamento | 300 ± 30 | Temperature di protezione da scarico. | -20-70°C | |
| Condizione di rilascio | Taglio del carico | Sensore termico NTC | ||
|
Consumo interno
|
Lavora temporaneamente.
|
|||
| Consumo corrente in normale funzionamento | < 100 uA | Temperatura. intervallo | -20/80°C | |
| Corrente di riposo (sovrascarico) | ≤ 20 uA | |||
LiFePO4 Prismatic Cell Factory Introduzione:
Shenzhen Paisheng Import & Export Co., Ltd. è specializzata nella produzione di varie batterie agli ioni di litio da 3,7 V e 3,2 V, caricabatterie, batterie BMS e pacchetti di batterie, ecc.I prodotti sono ampiamente utilizzati nei prodotti digitali, computer portatili, prodotti elettrici ed elettronici, apparecchiature di illuminazione, giocattoli, elettrodomestici e apparecchiature di emergenza.possiamo assemblare batterie e batterie secondo il vostro disegno e le esigenze.
Persona di contatto: Mrs. Nancy Ouyang
Telefono: +86-15889650159