Dettagli:
|
Parole chiave: | Cellula prismatica LiFePO4 | Applicazione: | BARCHE, Folklifts elettrico, altro, gruppi di continuità, carretti di golf, sistemi di Electric Powe |
---|---|---|---|
Dimensione batteria: | 173*125*42 mm | Peso: | 2kgs |
Voltaggio nominale: | 3,2 volt | Capacità nominale: | 105 |
Caratteristiche: | Gran potenza | Materiale: | Li-FePO4 |
Tasso di scarico: | 0.5-1C | Ciclo di vita: | 3000 volte |
Unità di vendita: | Articolo unico | Dimensione del pacchetto unico: | 19X15X5 cm |
Peso lordo singolo: | 2,200 chilogrammi | Origine: | Guangdong, Cina |
Evidenziare: | Batteria di LFP prismatica,Batteria di LFP per le BARCHE,3 |
Cella Batteria Prismatic 3.2 V 100Ah LiFePO4 3000 Cicli Per IMBARCAZIONI
Descrizione Cella Prismatic LiFePO4:
1. La batteria prismatica LiFePO4 ha protezione da sovraccarico e scarica eccessiva.
2. La batteria prismatica LiFePO4 ha protezione da cortocircuito.
3. La batteria quadrata LiFePO4 ha una funzione di visualizzazione della potenza a LED.
Parametri Cella Prismatic LiFePO4:
Caratteristiche: | Grande Potenza | Parole chiave: | Cella Prismatic LiFePO4 |
---|---|---|---|
Applicazione: | IMBARCAZIONI, Carrelli elevatori elettrici, Altro, Gruppi di continuità, Golf Cart, Sistemi di alimentazione elettrica, Sedie a rotelle elettriche, Utensili elettrici, Sistemi di accumulo di energia solare, Biciclette/Scooter elettrici, Giocattoli, Elettrodomestici, SOMMERGIBILI, Biciclette elettriche, energia solare | Dimensioni della batteria: | 173*125*42mm |
Peso: | 2 KG | Tensione nominale: | 3.2 Volt |
Capacità nominale: | 105 | Materiale: | Li-FePO4 |
Tasso di scarica: | 0.5-1C | Durata del ciclo: | 3000 Volte |
Unità di vendita: | Articolo singolo | Dimensione pacco singolo: | 19X15X5 Cm |
Peso lordo singolo: | 2.200 Kg | Origine: | Guangdong, Cina |
Capacità nominale |
100Ah
|
Capacità di consegna |
≥100Ah
|
Tensione nominale |
3.2V
|
Tensione di consegna |
3.03~3.10V
|
Tensione di carica |
2.5~3.65V
|
Corrente di carica standard | 0.5C |
Corrente di scarica standard |
0.5C
|
Max. corrente di scarica | 1.0C |
Impedenza interna della cella | ≤0.7mΩ |
FAQ Cella Prismatic LiFePO4:
1. Che ne dici della qualità e del tempo di garanzia?
Tutti i prodotti di marca sono importati al 100%. Tutti i prodotti offrono 12 mesi di garanzia.
2. Qual è il MOQ?
Non c'è MOQ per i campioni. Per ordini all'ingrosso, più ne ordini, meno paghi.
3. Che ne dici dei tempi di consegna?
Di solito, abbiamo scorte stabili in magazzino. La merce può essere spedita entro 2-7 giorni.
4. Quanto tempo ci vuole per la spedizione?
Ci vogliono sempre 3-10 giorni tramite corriere espresso come DHL e UPS, 15-50 giorni tramite China Post e 20-30 giorni via mare.
Persona di contatto: Mrs. Nancy Ouyang
Telefono: +86-15889650159