Dettagli:
|
Parole chiave: | Cellula prismatica di LFP | Applicazione: | Folklifts elettrico, ALTRO, carretti di golf, macchine utensili, biciclette elettriche/motorini, sis |
---|---|---|---|
Dimensione batteria: | 36MM*200MM*130MM | peso: | 1.97KG |
Voltaggio nominale: | 3.2V | Capacità nominale: | 90Ah |
Dimensione: | 36MM*200MM*130MM | Unità di vendita: | Articolo unico |
Peso lordo singolo: | 1,900 chilogrammi | Materiale: | LiFePO4 |
Evidenziare: | batteria prismatica 3.2V Lifepo4,Batteria prismatica 90AH LiFePO4,Cellule a bassa velocità di EVE LiFePO4 del veicolo |
Cella batteria prismatica LiFePO4 EVE da 3,2 V 90 Ah per veicoli a bassa velocità
Descrizione della cella prismatica LFP:
1. La batteria LFP utilizza un processo di produzione a laminazione, che offre prestazioni superiori in termini di potenza, scarica e ciclo di vita.
2. Buone prestazioni di sicurezza, elevata durata del ciclo, oltre 3000 cicli di vita.
3. Può realizzare una scarica a impulsi di 150C, una scarica di 90C per 2 secondi, una scarica continua di 45C e una tensione di carica rapida di 5C.
Parametri della cella prismatica LFP:
parole chiave | Utilizzo: | Tensione nominale | 3,2 V |
Applicazione | Carrelli elevatori elettrici, ALTRI, Golf cart, Utensili elettrici, Biciclette/scooter elettrici, Sistemi di accumulo di energia solare, Sedie a rotelle elettriche, BARCHE, veicoli elettrici, Elettrodomestici, Biciclette elettriche | Dimensioni | 36MM*200MM*13OMM |
Dimensioni della batteria | 36MM*200MM*130MM | Peso lordo singolo | 1,900 kg |
Peso | 1,97 kg | Materiale | LiFePO4 |
Persona di contatto: Mrs. Nancy Ouyang
Telefono: +86-15889650159