|
Dettagli:
|
| Parole chiave: | Cellula prismatica di LFP | Applicazione: | Folklifts elettrico, ALTRO, carretti di golf, macchine utensili, biciclette elettriche/motorini, sis |
|---|---|---|---|
| Dimensione batteria: | 36MM*200MM*130MM | Peso: | 1.45kg |
| Voltaggio nominale: | 3.2V | Capacità nominale: | 75 Ah |
| Dimensione: | 36MM*200MM*130MM | Unità di vendita: | Articolo unico |
| Dimensione del pacchetto unico: | 3X13.5X18.5 cm | Peso lordo singolo: | 1,900 chilogrammi |
| Evidenziare: | cellula prismatica di 3.2V 75AH LFP,Batteria LiFePO4 per stoccaggio a energia solare,3000 cellula prismatica dei cicli LFP |
||
Batteria prismatica LFP da 3,2 V 75AH LiFePO4 per accumulo di energia solare
Descrizione cella prismatica LFP:
1. Lo scarico ad alta temperatura ha una migliore stabilità e tolleranza alla temperatura, e l'intervallo di temperatura operativa è -35°C ~ 65°C.
2. Caratteristiche ultrasottili, leggerezza, dimensioni flessibili, forma flessibile e può adattarsi a una varietà di applicazioni.
Precauzioni di sicurezza per celle prismatiche LFP:
1. Non gettare la batteria in acqua o bagnarla;
2. Tenere la batteria lontana da fonti di calore (come fuoco o riscaldatori).
Parametri della cella prismatica LFP:
| Marchio | Passional | Garanzia | 3 mesi |
| Numero modello | 9081445 | Dimensioni della batteria | 36MM*200MM*130MM |
| Tensione nominale | 3,2 V | Certificazione | MSDS |
| Capacità nominale | 75AH | Peso | 1,45KG |
| Dimensioni | 36MM*200MM*130MM | Il rapporto di carica | 0,5C |
| Tipo di batteria | Batteria al litio ferro fosfato | La velocità di scarica | 1C |
Persona di contatto: Mrs. Nancy Ouyang
Telefono: +86-15889650159