|
Dettagli:
|
| Parole chiavi: | Batery residenziale di energia | Tensione nominale: | 3.2V |
|---|---|---|---|
| Capacità standard di capacità: | 125 AH | Dimensione della batteria: | 200*33.2*173 millimetro |
| Peso: | 2.5kg | Tipo della batteria: | LiFePO4 |
| Perdita residua di capacità: | Al mese ≤3.0% | Prestazione del ciclo: | 3000 cicli @80% |
| Evidenziare: | cellula prismatica di 125ah 3.2V,3500 cellula prismatica dei cicli 3.2V,cellula prismatica LiFePO4 di 125ah 3.2V |
||
3500 immagazzinamento dell'energia residenziale delle cellule prismatiche dei cicli 125ah 3.2V
la cellula prismatica Rechargable di 3500cycles LiFePO4 completamente ha sigillato
cellula prismatica Rechargable di 3.2v 100ah LiFePO4 per stoccaggio a energia solare
Descrizione prismatica delle cellule di LFP:
1. peso leggero estremo.
2. potere a gomito superiore.
3. completamente sigillato.
Parametri prismatici delle cellule di LFP:
| Capacità stimata | 125AH | Tensione di Fine-de-scarico | 2.5V (temporaneo.) T>0°C |
| Applicazione | Stoccaggio a energia solare | Tensione di carico di conclusione | 3.65V |
| Dimensioni (L*W*H) | 200*33.3*173mm | Prestazione del ciclo | ≥3000Cycles |
| Peso | 2.5kg | IR | ≤0.5mΩ |
Ampiamente applicazione:
1. stoccaggio a energia solare, energia residenziale.
2. veicoli elettrici a bassa velocità, quale il e-motociclo, carretto di golf, e-bici, e-motorino.
![]()
Persona di contatto: Mrs. Nancy Ouyang
Telefono: +86-15889650159