Dettagli:
|
parole chiavi: | Energia della famiglia | Tensione nominale: | 3.2V |
---|---|---|---|
Capacità standard di capacità: | 302AH | Dimensione della batteria: | 174*72*207mm |
Peso: | 4.22kg | Tipo della batteria: | LiFePO4 |
Corrente di carica massima alla temperatura ambiente: | 1.0C (continuo) | Prestazione del ciclo: | ≥4000cycles |
Evidenziare: | cellula prismatica di 3.2v 302ah LiFePO4,cellula prismatica di 1.0C LiFePO4,cellula prismatica di 3.2v 302ah LFP |
Cellula prismatica Rechargable di LFP 3.2v 302ah LiFePO4 con i cicli lunghi per ESS residenziale per ESS residenziale
Descrizione prismatica delle cellule di LFP:
1. Peso leggero estremo.
2. potere a gomito superiore.
3. completamente sigillato.
4. Cicli lunghi
5. Costo-efficiente
Parametri prismatici delle cellule di LFP:
Capacità stimata | 302AH | Tensione di Fine-de-scarico | 2.5V (>0℃) |
Applicazione | Energia della famiglia | Tensione di carico di conclusione | 3.65V |
Dimensioni (L*W*H) | 1174*72*107mm | Corrente di dispersione massima alla temperatura ambiente | 1.0C (continuo) |
Peso | ≤5.51kg | Prestazione del ciclo | ≥4000cycles |
Ampiamente applicazione:
1. stoccaggio a energia solare,
2. ESS residenziale.
Persona di contatto: Mrs. Nancy Ouyang
Telefono: +86-15889650159