|
Dettagli:
|
Parole chiavi: | Sistema residenziale di immagazzinamento dell'energia | Tensione nominale: | 3.2V |
---|---|---|---|
Capacità standard di capacità: | 280Ah | Dimensione della batteria: | 174*71.3*207.5mm |
Peso: | 5255±100g | Tipo della batteria: | LiFePO4 |
Corrente di carica massima: | IC (continuo) | Prestazione del ciclo: | Capacità iniziale del ≥ 80% di capacità di scarico (5000th ciclo) |
Evidenziare: | Litio Ion Phosphate Battery di LFP,Litio Ion Phosphate Battery di ESS,cellule prismatiche di 3.2v 280ah LFP |
Litio Ion Phosphate Battery Long Cycles LiFePO4 di Rechargable LFP
la cellula prismatica Rechargable di 3.2v 280ah LiFePO4 lungamente cicla il litio Ion Phosphate Battery
Descrizione prismatica delle cellule di LFP:
1. Peso leggero estremo.
2. potere a gomito superiore.
3. completamente sigillato.
4. Cicli lunghi
5. Costo-efficiente
Parametri prismatici delle cellule di LFP:
Capacità stimata | 280AH | Tensione di Fine-de-scarico | 2.5V (>0℃), 2.0V (≤0℃) |
Applicazione | ESS residenziale | Tensione di carico di conclusione | 3.65V |
Dimensioni (L*W*H) | 174*71.3*207.5mm | Corrente di dispersione massima alla temperatura ambiente | 1.0C 2C (continuo) (60s) |
Peso | 5.3kg | Prestazione del ciclo | Capacità iniziale del ≥ 80% di capacità di scarico (5000th ciclo) |
Ampiamente applicazione:
1. stoccaggio a energia solare,
2. ESS residenziale.
Persona di contatto: Mrs. Nancy Ouyang
Telefono: +86-15889650159