|
Dettagli:
|
| Parole chiavi: | ESS residenziale | Tensione nominale: | 3.2V |
|---|---|---|---|
| Capacità standard di capacità: | 272AH | Dimensione della batteria: | 174*71.5*207.5mm |
| Peso: | 5302±100g | Tipo della batteria: | LiFePO4 |
| Corrente di carica massima alla temperatura ambiente: | 1.0C 2C (continuo) (60s) | Prestazione del ciclo: | 3500th capacità di termine nominale di capacità ≥80% di scarico |
| Evidenziare: | Cellula prismatica residenziale di ESS LiFePO4,cellula prismatica di 3.2v 272ah LiFePO4,Cellula prismatica di ESS 3 |
||
Lungo cicla LiFePO4 la cellula prismatica 3.2v 272ah per ESS residenziale
cellula prismatica Rechargable di 3.2v 272ah LiFePO4 con i cicli lunghi per ESS residenziale
Descrizione prismatica delle cellule di LFP:
1. Peso leggero estremo.
2. potere a gomito superiore.
3. completamente sigillato.
4. Cicli lunghi
5. Costo-efficiente
Parametri prismatici delle cellule di LFP:
| Capacità stimata | 272AH | Tensione di Fine-de-scarico | 2.5V (>0℃), 2.0V (≤0℃) |
| Applicazione | ESS residenziale | Tensione di carico di conclusione | 3.65V |
| Dimensioni (L*W*H) | 174*71.5*207.5mm | Corrente di dispersione massima alla temperatura ambiente | 1.0C 2C (continuo) (60s) |
| Peso | 5.3kg | Prestazione del ciclo | 3500th capacità di termine nominale di capacità ≥80% di scarico |
Ampiamente applicazione:
1. stoccaggio a energia solare,
2. ESS residenziale.
![]()
![]()
Persona di contatto: Mrs. Nancy Ouyang
Telefono: +86-15889650159