|
Dettagli:
|
| parole chiavi: | Batery residenziale di energia | Tensione nominale: | 3.2V |
|---|---|---|---|
| Capacità standard di capacità: | 228AH | Dimensione della batteria: | 174*53.7*207mm |
| Peso: | 4.22kg | Tipo della batteria: | LiFePO4 |
| Perdita residua di capacità: | Al mese ≤3.5% | Prestazione del ciclo: | ≥4000cycles |
| Evidenziare: | cellula prismatica di 3.2v 228ah LiFePO4,cellula prismatica di 4000cycles LiFePO4,cellule di memoria di energia solare di 3.2v 228ah |
||
Cellula prismatica di Rechargable 3.2v 228ah LiFePO4 per stoccaggio a energia solare
cellula prismatica Rechargable di 3.2v 228ah LiFePO4 per stoccaggio a energia solare residenziale
Descrizione prismatica delle cellule di LFP:
1. Peso leggero estremo.
2. potere a gomito superiore.
3. completamente sigillato.
Parametri prismatici delle cellule di LFP:
| Capacità stimata | 228AH | Tensione di Fine-de-scarico | 2.5V |
| Applicazione | Immagazzinamento dell'energia residenziale | Tensione di carico di conclusione | 3.65V |
| Dimensioni (L*W*H) | 174*53.7*207mm | Prestazione del ciclo | ≥4000Cycles, il ciclo di prova dalla tassa standard ed il metodo di scarico sotto 300Kgf precaricano |
| Peso | 4.22kg | Corrente standard di dispersione & della tassa | 0.5C |
Ampiamente applicazione:
1. stoccaggio a energia solare,
2. Immagazzinamento dell'energia residenziale.
![]()
![]()
Persona di contatto: Mrs. Nancy Ouyang
Telefono: +86-15889650159