Dettagli:
|
Parole chiavi: | Batery a energia solare | Tensione nominale: | 3.2V |
---|---|---|---|
Capacità standard di capacità: | 100Ah | Dimensione della batteria: | 200*33.2*172mm |
Peso: | 2.3kg | Tipo della batteria: | LiFePO4 |
Perdita residua di capacità: | Al mese ≤3.0% | Prestazione del ciclo: | 3500 cicli @80%EOL |
Evidenziare: | cellula prismatica di 3500cycles LiFePO4,cellula prismatica di 3.2V 100Ah LiFePo4,cellula prismatica di 3500cycles 100ah |
la cellula prismatica Rechargable di 3500cycles LiFePO4 completamente ha sigillato
cellula prismatica Rechargable di 3.2v 100ah LiFePO4 per stoccaggio a energia solare
Descrizione prismatica delle cellule di LFP:
1. Peso leggero estremo.
2. potere a gomito superiore.
3. completamente sigillato.
Parametri prismatici delle cellule di LFP:
Capacità stimata | 100AH | Tensione di Fine-de-scarico | 2.5V (temporaneo.) T>0°C |
Applicazione | Stoccaggio a energia solare | Tensione di carico di conclusione | 3.65V |
Dimensioni (L*W*H) | 200*33.2*172mm | Prestazione del ciclo | ≥4000Cycles, 25±2°C, il ciclo di prova dalla tassa standard ed il metodo di scarico sotto 300±20Kgf precaricano |
Peso | 2.3kg | Prestazione del ciclo | 3500 cicli @80%EOL, 25±2℃, 1C/1C, 100%DOD |
Ampiamente applicazione:
1. stoccaggio a energia solare, energia residenziale.
2. veicoli elettrici a bassa velocità, quale il e-motociclo, carretto di golf, e-bici, e-motorino.
Persona di contatto: Mrs. Nancy Ouyang
Telefono: +86-15889650159