Dettagli:
|
Parole chiave: | Cellula prismatica di LFP | Voltaggio nominale: | 3.2 v |
---|---|---|---|
Capacità standard Capacità: | 320Ah | Dimensioni della batteria: | 73*174*207 mm |
Il peso: | 5.6KG | Tipo di batteria: | LiFePO4 |
Resistenza di impedenza di CA: | 0,1-0,3 mΩ | Temperatura di scarico: | -30~60℃ |
Evidenziare: | Cella prismatica lifepo4 3.2v 320ah,accumulatore di energia solare a celle prismatiche lifepo4,celle della batteria prismatica lifepo4 320ah |
Cella prismatica LiFePO4 ricaricabile con accumulo di energia solare da 3,2 V 320 Ah
Descrizione cella prismatica LFP:
1. Peso estremamente leggero.
2. Bassa autoscarica.
3. Potenza di avviamento superiore.
Parametri della cella prismatica LFP:
Capienza stimata | 320 AH | Tensione di fine scarica | 2,5 V |
Applicazione | Accumulo di energia solare, ESS | Tensione di carica | 3,65 V |
Dimensioni (L * W * H) | 174*73*207 mm | Corrente di scarica continua | 320A(1C) |
Il peso | 5,6 kg | Ciclo di vita (80% DOD) | 4000 cicli |
Resistenza interna | 0,1 ~ 0,3 mΩ |
Intervallo di temperatura di scarico
|
-35ºC~65ºC |
Ampia applicazione:
Sistema di accumulo di energia solare.
Applicazione domestica.
Stoccaggio di energia.
Illuminazione decorativa, lampade solari, torcia, luce di emergenza, lampione solare e alimentatore.
Persona di contatto: Mrs. Nancy Ouyang
Telefono: +86-15889650159