Dettagli:
|
parole chiavi: | Cellula prismatica di LFP | Applicazione: | EV ESS |
---|---|---|---|
Dimensione della batteria: | 3.2v 280ah, 71*174*207mm | Peso: | 5.4kg |
tipo della batteria: | LiFePo4 | Capacità nominale: | 280Ah |
Tasso di scarico: | 1C | Tensione nominale: | 3.2V |
Evidenziare: | Cellula prismatica di 280AH Lifepo4,Cellula prismatica di ESS LiFePO4,cellula prismatica di 3000times LFP |
stoccaggio solare delle cellule prismatiche di 280aH 3,2 V LiFePO4 LFP Rechargable LFP
Descrizione prismatica delle cellule di LFP:
1. Peso leggero estremo.
2. vita di ciclo estesa.
3. autoscarica bassa.
4. potere a gomito superiore.
5. completamente sigillato.
Parametri prismatici delle cellule di LFP:
Capacità stimata | 280 AH | Tensione di Fine-de-scarico | 2.5V |
Impedenza interna | 0.1~0.3mΩ | Raccomandi Constant Current | 140A (0.5C) |
Applicazione | EV, ESS | Carica di tensione | 4.2V |
Dimensioni (L*W*H) | 71*174*207mm | Max Continuous Discharge Current | 280A (1C) |
Peso | 5.35kg | Vita di ciclo (80%DOD) | 3000 cicli |
Ampiamente applicazione:
1. EV, e-motorino, automobile elettrica di golf, spazzatrice elettrica di vuoto.
2. giocattolo elettronico, aeroplano di modello, telecomando.
3. attrezzature di comunicazione: Telefono cordless, inter telefono.
4. attrezzatura e prodotti elettronici di consumo di modalità.
5. Illuminazione decorativa, lampade solari, torcia, luce di emergenza, iluminazione pubblica solare ed alimentazione elettrica.
Persona di contatto: Mrs. Nancy Ouyang
Telefono: +86-15889650159