Dettagli:
|
parole chiavi: | Cellula prismatica LiFePO4 | Applicazione: | BARCHE, Folklifts elettrico, altro, gruppi di continuità, carretti di golf, sistemi di Electric Powe |
---|---|---|---|
Dimensione della batteria: | 173*125*42mm | Peso: | 2kgs |
Tensione nominale: | 3,2 volt | Capacità nominale: | 105 |
Caratteristiche: | Gran potenza | Materiale: | Li-FePO4 |
Tasso di scarico: | 0.5-1C | Vita di ciclo: | 3000 volte |
Vendita delle unità: | Singolo oggetto | Singola dimensione del pacchetto : | 19X15X5 cm |
Singolo peso lordo: | 2,200 chilogrammi | Origine: | Guangdong, Cina |
Evidenziare: | 3,2 batteria di v 100ah lifepo4,lifepo4 100ah prismatico |
3,2 cicli prismatici della batteria 3000 di V 100Ah LiFePO4 per le BARCHE
Descrizione prismatica delle cellule LiFePO4:
1. La batteria prismatica LiFePO4 ha sovraccarico e sopra la protezione di scarico.
2. La batteria prismatica LiFePO4 ha protezione di cortocircuito.
3. la batteria del quadrato LiFePO4 ha una funzione dell'esposizione di potere del LED.
Parametro prismatico delle cellule LiFePO4:
Caratteristiche: | Gran potenza | Parole chiavi: | Cellula prismatica LiFePO4 |
---|---|---|---|
Applicazione: | BARCHE, carrelli elevatori elettrici, altri, gruppi di continuità, carretti di golf, sistemi di Electric Power, sedie a rotelle elettriche, macchine utensili, sistemi di memorizzazione a energia solare, biciclette elettriche/motorini, giocattoli, elettrodomestici, SOTTOMARINI, biciclette elettriche, Po solare | Dimensione della batteria: | 173*125*42mm |
Peso: | 2KGS | Tensione nominale: | 3,2 volt |
Capacità nominale: | 105 | Materiale: | Li-FePO4 |
Tasso di scarico: | 0.5-1C | Vita di ciclo: | 3000 volte |
Vendita delle unità: | Singolo oggetto | Singola dimensione del pacchetto: | 19X15X5 cm |
Singolo peso lordo: | 2,200 chilogrammi | Origine: | Guangdong, Cina |
Capacità nominale |
100Ah
|
Capacità di consegna |
≥100Ah
|
Tensione nominale |
3.2V
|
Tensione di consegna |
3.03~3.10V
|
Carica di tensione |
2.5~3.65V
|
Corrente di carica standard | 0.5C |
Corrente di dispersione standard |
0.5C
|
Corrente di dispersione massima | 1.0C |
Impedenza interna delle cellule | ≤0.7mΩ |
FAQ prismatico delle cellule LiFePO4:
1. Come circa il tempo quality&warranty?
Tutti i prodotti di marca sono 100% importati. Tutti i prodotti hanno fornito la garanzia mensile 12.
2. Che cosa è il MOQ?
Non ci sono MOQ per i campioni. Per la quantità di ordine in serie, più, il più economico.
3. Come circa il termine d'esecuzione?
Solitamente, abbiamo azione stabili nel magazzino. Le merci possono essere inviate nei 2-7 giorni.
4. Quanto tempo del tempo di spedizione?
lt ha bisogno sempre dei 3-10 giorni da preciso quali DHL e UPS, i 15-50 giorni dalla posta della Cina e i 20-30 giorni dal mare.
Persona di contatto: Mrs. Nancy Ouyang
Telefono: +86-15889650159