|
Dettagli:
|
parole chiavi: | batteria dello ione del Li | Applicazione: | Folklifts elettrico, ALTRO, carretti di golf, sistemi di Electric Power, macchine utensili, biciclet |
---|---|---|---|
Dimensione della batteria: | 148*27*98MM/148*27*102 | Peso: | 0.88KG |
Tensione nominale: | 4,2 volt | Capacità nominale: | 50Ah |
Vita di ciclo: | 1000times | Dimensione: | 148*27*98mm |
Tipo della batteria: | NMC | Apllication: | E-motorino della E-bicicletta |
Tasso di scarico: | 1-3C | Corrente di dispersione massima: | 3C (3 minuti) |
Vendita delle unità: | Singolo oggetto | Singola dimensione del pacchetto : | 5X12X18 cm |
Singolo peso lordo: | 1,100 chilogrammi | Origine: | La Cina |
Evidenziare: | cellula prismatica del calb di 3.7V 50AH 175WH,cellule prismatiche del calb di 3.7V 50AH 175WH,Cellula prismatica 3.7V 50AH del calb 175WH |
litio prismatico ricaricabile Ion Battery di 3.7V 50AH 175WH CALB 3C NMC
Li-Ion Battery Cell Description:
il litio quadrato ricaricabile Ion Battery di 3.7V 50AH 175WH CALB 3C NMC può essere utilizzato nella batteria di inizio del motore, in bici elettrica/motociclo/motorino, nel carretto di golf/carrello e nel sistema di energia eolica solare e di potere Tools.UPS, rv, grande attesa di rv.
Li-Ion Battery Cell Parameter:
Parole chiavi: |
Li-Ion Battery Cell |
Applicazione: |
Carrelli elevatori elettrici, ALTRO, carretti di golf, sistemi di Electric Power, macchine utensili, biciclette elettriche/motorini, giocattoli, sistemi di memorizzazione a energia solare, sedie a rotelle elettriche, BARCHE, veicoli elettrici, elettrodomestici, SOTTOMARINI |
---|---|---|---|
Dimensione della batteria: |
148*27*98MM/148*27*102 |
Peso: |
0.88KG |
Tensione nominale: |
4,2 volt |
Capacità nominale: |
50ah |
Vita di ciclo: |
1000times |
Dimensione: |
148*27*98mm |
Tipo della batteria: |
NMC |
Applicazione: |
E-motorino della E-bicicletta |
Tasso di scarico: |
1-3C |
Max Discharge Current: |
3C (3 minuti) |
Vendita delle unità: |
Singolo oggetto |
Singola dimensione del pacchetto: |
5X12X18 cm |
Singolo peso lordo: |
1,100 chilogrammi |
Origine: |
La Cina |
Modello no. | CALBLFP72 | CALBLFP80 | CALBLFP100 | CALBLFP180 | CALBLFP200 |
Capacità stimata | 72Ah | 80Ah | 100Ah | 180Ah | 200Ah |
Tensione nominale (v) | 3.2V | 3.2V | 3.2V | 3.2V | 3.2V |
Chimica | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 |
Impedenza interna | ≤0.4mΩ | ≤0.4mΩ | ≤0.4mΩ | ≤0.5mΩ | ≤0.6mΩ |
Shell Material | Alluminio | Alluminio | Plastica | Plastica | Plastica |
Dimensione? (millimetro) H*W*D | 220x135x29 | 220x135x29 | 216x142x67 | 279x180x71 | 279x182x71 |
Peso (chilogrammi) | 1.75±0.15 chilogrammo | 1.87±0.15 chilogrammo | 3.3±0.15 chilogrammo | 5.6±0.15 chilogrammo | 5.7±0.15 chilogrammo |
Corrente di dispersione continua massima | 100A (1C) | 80A (1C) | 100A (1C) | 180A (1C) | 200A (1C) |
Corrente di dispersione di punta massima | 216A (3C) | 240A (3C) | 200A (2C) | 360A (2C) | 400A (2C) |
Corrente di carica massima | 72A (1C) | 80A (1C) | 100A (1C) | 180A (1C) | 200A (1C) |
Carica di tensione | 3.65V | 3.65V | 3.65V | 3.65V | 3.65V |
Conclusione di tensione di scarica | 2.5V | 2.5V | 2.5V | 2.5V | 2.5V |
Temperatura di carico | -5°C~60°C | -5°C~60°C | -5°C~60°C | -5°C~60°C | -5°C~60°C |
Scarico della temperatura? | -30°C~60°C | -30°C~60°C | -30°C~60°C | -30°C~60°C | -30°C~60°C |
Li-Ion Battery Cell Factory Introduction:
L'importazione di Shenzhen Paisheng & l'esportazione il Co., srl si specializza nella produzione di vari Accumulatori liti-ione 3.7V e 3.2V, dei caricatori, della batteria BMS e dei pacchetti della batteria, ecc. I prodotti sono ampiamente usati in prodotti digitali, computer portatili, prodotti elettrici ed elettronici, materiale di illuminazione, giocattoli, elettrodomestici ed attrezzature di emergenza. Abbiamo più di 10 anni di esperienza di fabbricazione della batteria, possiamo montare le batterie e le batterie secondo la vostri progettazione e requisiti.
Persona di contatto: Mrs. Nancy Ouyang
Telefono: +86-15889650159