Dettagli:
|
parole chiavi: | Cellula prismatica di LFP | Applicazione: | Ascensori elettrici, ALTRO, Carrelli da golf, Elettroutensili, Biciclette elettriche/scooter, Sistem |
---|---|---|---|
Dimensione della batteria: | 36MM*200MM*130MM | Peso: | 1.45kg |
Tensione nominale: | 3.2V | Capacità nominale: | 75AH |
Dimensione: | 36MM*200MM*130MM | Vendita delle unità: | Singolo oggetto |
Singola dimensione del pacchetto : | 3X13.5X18.5 cm | Singolo peso lordo: | 1,900 chilogrammi |
Evidenziare: | cellula prismatica di 3.2V 75AH LFP,Batteria Lifepo4 per stoccaggio a energia solare,3000 cellula prismatica dei cicli LFP |
batteria prismatica della batteria LiFePO4 di 3.2V 75AH LFP per stoccaggio a energia solare
Descrizione prismatica delle cellule di LFP:
1. Lo scarico ad alta temperatura ha la migliori stabilità e tolleranza di temperatura e la gamma di temperatura di funzionamento è -35°C ~ 65°C.
2. Le caratteristiche ultrasottili, dimensione leggera e flessibile, flessibile modellano e possono adattarsi a varie applicazioni.
Misura di sicurezza prismatica delle cellule di LFP:
1.Do non gettano la batteria nell'acqua o la rendono bagnata;
2.Keep la batteria a partire dalla fonte di calore (come fuoco o il radiatore).
Parametri prismatici delle cellule di LFP:
Marca commerciale | Passional | Garanzia | 3 mesi |
Number di modello | 9081445 | Dimensione della batteria | 36MM*200MM*130MM |
Tensione nominale | 3.2V | Certificazione | MSDS |
Capacità nominale | 75AH | Peso | 1.45KG |
Dimensione | 36MM*200MM*130MM | Il rapporto di carico | 0.5C |
Tipo della batteria | Batteria del fosfato del ferro del litio | Il tasso di scarico | 1C |
Persona di contatto: Mrs. Nancy Ouyang
Telefono: +86-15889650159